# | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA |
---|---|---|---|
4 | ◼ Alberto Tomba 1 Corno alle scale | media | 2400 |
2 | ◼ Campetti Corno alle scale | facile | 2200 |
5 | ◼ Alberto Tomba 2 Corno alle scale | media | 950 |
8 | ◼ Polla Corno alle scale | facile | 850 |
14 | ◼ Direttissima Corno alle scale | difficile | 1600 |
17 | ◼ Cornaccio Corno alle scale | difficile | 650 |
1 | ◼ Cavone Corno alle scale | media | 1500 |
4 | ◼ Alberto Tomba Corno alle scale | nera | 1000 |
12 | ◼ Stadio dello Slalom Corno alle scale | media | - |
9 | ◼ Campo Scuola Corno alle scale | facile | - |
10 | ◼ Campo Scuola tappeto mobile Corno alle scale | facile | - |
17 | ◼ Snowpark Corno alle scale | - | - |
8 | ◼ Pista di Fondo Cavone Corno alle scale | - | - |
9 | ◼ Pista da Fondo Le Malghe Corno alle scale | - | - |
3 | ◼ Pista Blu Corno alle scale | facile | - |
11 | ◼ Allenamento Corno alle scale | medio |
# | NOME | TIPO |
---|---|---|
1 |
Segg. Biposto Cavone Rocce Corno alle scale |
seggiovia |
2 |
Segg. Quadriposto corno alle Scale Corno alle scale |
seggiovia |
3 |
Seggiovia quadriposto Le Rocce Corno alle scale |
seggiovia |
4 |
Segg. Biposto Campo Scuola Corno alle scale |
seggiovia |
5 |
Tappeto Mobile Campo Scuola Corno alle scale |
risalita a nastro |
6 |
Segg.quadriposto Direttissima Corno alle scale |
seggiovia |
7 |
Sciovia Cupolino Corno alle scale |
skilift/ancore |