| # | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| 6 | ◼ Chierroni Selletta | facile | |
| 7 | ◼ Selletta Selletta | facile | |
| 10 | ◼ Foresto Selletta | media | |
| 11 | ◼ Riva Selletta | media | |
| 4 | ◼ Snowpark Selletta Seaside Selletta | - | |
| 8 | ◼ C. Scuola Giulio Ferrari Abetone | facile | |
| 9 | ◼ C. Scuola Abetone Abetone | facile | |
| 12 | ◼ Stucchi Monte Gomito | media | |
| 13 | ◼ Monte Gomito1 Monte Gomito | facile | |
| 14 | ◼ Monte Gomito 2 Monte Gomito | media | |
| 15 | ◼ Zeno1 Monte Gomito | difficile | |
| 16 | ◼ Zeno2 Monte Gomito | media | |
| 17 | ◼ variante Zeno3-zeno2 Monte Gomito | media | |
| 18 | ◼ Zeno3 Monte Gomito | media | |
| 19 | ◼ Pista da Slalom Pulicchio | media | |
| 20 | ◼ Raccordo Pulicchio-zeno3 Pulicchio | media | |
| 21 | ◼ Seghi Pulicchio | facile | |
| 23 | ◼ Coppi 1 Pulicchio | facile | |
| 24 | ◼ Coppi 2 Pulicchio | media | |
| 25 | ◼ Raccordo Zeno3-Pulicchio Pulicchio | facile | |
| 26 | ◼ Otto Val di Luce | _ | |
| 28 | ◼ Passo di Annibale Val di Luce | media | |
| 29 | ◼ Tre Potenze Val di Luce | media | |
| 30 | ◼ Roccione Val di Luce | media | |
| 32 | ◼ Celina Seghi Val di Luce | media | |
| 33 | ◼ Abetina Val di Luce | facile | |
| 34 | ◼ Jolly Val di Luce | facile | |
| 35 | ◼ Sprella Val di Luce | facile | |
| 36 | ◼ Campo Scuola Baby | facile | |
| 37 | ◼ Snowpark PULICCHIO | _ | |
| 22 | ◼ Pulicchio abetone |

| # | NOME | TIPO |
|---|---|---|
| 5 |
Segg. Quadriposto ad agganciamento automatico Le Regine Le Regine |
seggiovia |
| 9 |
Tapis Roulant Campo Scuola Abetone Abetone |
risalita a nastro |
| 10 |
Seggiovia Biposto Abetone Selletta Abetone |
seggiovia |
| 11 |
C. Scuola Abetone segg. 2 posti Abetone |
seggiovia |
| 12 |
Seggiovi Triposto Campo tennis Abetone |
seggiovia |
| 14 |
Seggiovia Biposto V.Imperatori Selletta Abetone |
seggiovia |
| 16 |
Sciovia Monte Gomito Abetone |
skilift/ancore |
| 13 |
Tapis roulant Ovovia zona Ovovia |
risalita a nastro |
| 18 |
Telecabina 8 Posti Casa Cantoniera M.Gomito zona Ovovia |
ovovia |
| 20 |
Segg. Quadriposto ad agganciamento automatico Pulicchio zona Ovovia |
seggiovia |
| 19 |
Sciovia Zeno 3 zona Ovovia |
skilift/ancore |
| 22 |
Seggiovia quadriposto Tre potenze Val di Luce |
seggiovia |
| 23 |
seggiovia quadriposto Val di Luce - Monte Gomito Val di Luce |
seggiovia |
| 24 |
seggiovia Triposto Passo D'Annibale Val di Luce |
seggiovia |
| 27 |
Sciovia Jolly Val di Luce |
skilift/ancore |
| 26 |
Seggiovia quadriposto Sprella Val di Luce |
skilift/ancore |
| 22 |
Snow Park Pulicchio Val di Luce |
skilift/ancore |
| 28 |
sciovia Abetina zona Val di Luce |
skilift/ancore |